<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vabababa blog &#187; BCE</title>
	<atom:link href="http://blog.vabababa.hu/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vabababa.hu</link>
	<description>...egy újabb Wp.creart.hu honlap...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kertfaluvárostáj &#8211; december 10.</title>
		<link>http://blog.vabababa.hu/2009/12/12/kertfaluvarostaj-december-10/</link>
		<comments>http://blog.vabababa.hu/2009/12/12/kertfaluvarostaj-december-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[hír]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Homokkomárom]]></category>
		<category><![CDATA[könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[tájépítészet]]></category>
		<category><![CDATA[ZSVSZI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vabababa.hu/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[December 10-én Egyed Adrienn, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Karának doktorandusza volt a vendégelőadó. Délelőtt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola környezetvédelem szakos diákjainak tartott előadást a tájépítészetről, a tájépítészet és a környezeti kérdések összefüggéseiről, majd egy játékos környezeti hatásvizsgálatot végeztek a hallgatók, egy képzeletbeli ország hőerőművének telepítése kapcsán, majd mentális térképeket rajzoltak. Az előadás helyszíne a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">December 10-én Egyed Adrienn, a <a href="http://tajtervezes.uni-corvinus.hu/">Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész Kar</a>ának doktorandusza volt a vendégelőadó. Délelőtt a <a href="http://zsvszi.hu/wordpress/">Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola</a> környezetvédelem szakos diákjainak tartott előadást a tájépítészetről, a tájépítészet és a környezeti kérdések összefüggéseiről, majd egy játékos környezeti hatásvizsgálatot végeztek a hallgatók, egy képzeletbeli ország hőerőművének telepítése kapcsán, majd <a href="http://www.mentalmap.org/files/6mentmap.pdf">mentális térkép</a>eket rajzoltak. Az előadás helyszíne a <a href="http://www.halisnagykanizsa.bibl.hu/">Halis István Városi Könyvtár</a> volt.</p>
<p style="text-align: justify">Délután a borsfai Fekete István Általános Iskola diákjai látogattak el <a href="http://homokkomarom.hu/">Homokkomárom</a>ba, ahol először egy játékos tanösvény feladatait oldották meg a Magyarországi nemzeti parkokhoz kötődően, mentális térképeket rajzoltak, majd környezetvédelmi játékokat játszottak. Ezután következett az előadás a tájépítészetről és a 10 magyar nemzeti parkról.</p>
<p><a href="http://indafoto.hu/vabababa/image/6288613-a22bb320/237481"><img class="alignleft size-full wp-image-230" src="http://blog.vabababa.hu/files/PICT0076.JPG" alt="PICT0076" width="662" height="497" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vabababa.hu/2009/12/12/kertfaluvarostaj-december-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kertfaluvárostáj – október 22.</title>
		<link>http://blog.vabababa.hu/2009/10/22/kertfaluvarostaj-%e2%80%93-oktober-22/</link>
		<comments>http://blog.vabababa.hu/2009/10/22/kertfaluvarostaj-%e2%80%93-oktober-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[kertfaluvárostáj]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Homokkomárom]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[tájépítészet]]></category>
		<category><![CDATA[ZSVSZI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vabababa.hu/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Október 22-én, Magyar Veronika, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának doktorandusza volt a vendégelőadó Homokkomáromban. Délelőtt áttekintő előadást tartott a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola környezetvédelem szakos diákjainak a kertépítészet fejődéséről, a kertépítészeti stílusokról, és híres magyar kertekről. Délután a barokk kertépítészetről mesélt a borsfai Fekete István Általános Iskola diákjainak. Az előadást mindkét esetben feladat zárta: a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Október 22-én, Magyar Veronika, a Budapesti <a href="http://tajtervezes.uni-corvinus.hu/">Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar</a>ának doktorandusza volt a vendégelőadó <a href="http://homokkomarom.hu/">Homokkomárom</a>ban.</p>
<p><a href="http://indafoto.hu/vabababa/image/5837821-66592e8f"><img class="alignleft size-full wp-image-146" src="http://blog.vabababa.hu/files/PICT0062.jpg" alt="PICT0062" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-134"></span>Délelőtt áttekintő előadást tartott a <a href="http://zsvszi.hu/wordpress/">Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola</a> környezetvédelem szakos diákjainak a kertépítészet fejődéséről, a kertépítészeti stílusokról, és híres magyar kertekről. Délután a barokk kertépítészetről mesélt a borsfai Fekete István Általános Iskola diákjainak. Az előadást mindkét esetben feladat zárta: a hallgatók csoportos és egyéni munkában, szabadon megtervezték és megrajzolták elképzelt kertjeiket, illetve barokk stílusjegyeket hordozó kertjeiket, az előadáson hallottaktól-látottaktól, és <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Lully">Jean-Baptiste Lully</a> zenéjétől inspirálódva.</p>
<p style="text-align: justify">Ajánlott linkek:</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/André_Le_Nôtre">Andre Le Notre</a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.geocities.com/rwkenyon/photos.htm">Desert De Retz</a></p>
<p><span style="font-size: x-large"><span style="line-height: 28px"><br />
</span></span></p>
<p><span style="font-size: x-large"><span style="line-height: 28px"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vabababa.hu/2009/10/22/kertfaluvarostaj-%e2%80%93-oktober-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

